La hora en Albuquerque, Pacific Time, Central Time y Turquía
- Cuando la hora fue 15:00 del Lunes, Abril 17 en Albuquerque, fue 14:00 en Pacific Time, 16:00 en Central Time, y 00:00 del Martes, Abril 18, 2023 en Turquía.
- Tiempo restante:
- Albuquerque es 1 hora adelantado a Pacific Time, 1 hora detrás de Central Time, y 9 horas detrás de Turquía.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Albuquerque es:
Pacific Time | −1 horas | −1 horas |
Central Time | +1 horas | |
Turquía | +9 horas |
Albuquerque | Pacific Time (-1h) | Central Time (+1h) | Turquía (+9h) |
Lunes 15:00 | Lunes 14:00 | Lunes 16:00 | Martes 00:00 |
Lunes 16:00 | Lunes 15:00 | Lunes 17:00 | Martes 01:00 |
Lunes 17:00 | Lunes 16:00 | Lunes 18:00 | Martes 02:00 |
Lunes 18:00 | Lunes 17:00 | Lunes 19:00 | Martes 03:00 |
Lunes 19:00 | Lunes 18:00 | Lunes 20:00 | Martes 04:00 |
Lunes 20:00 | Lunes 19:00 | Lunes 21:00 | Martes 05:00 |
Lunes 21:00 | Lunes 20:00 | Lunes 22:00 | Martes 06:00 |
Lunes 22:00 | Lunes 21:00 | Lunes 23:00 | Martes 07:00 |
Lunes 23:00 | Lunes 22:00 | Martes 00:00 | Martes 08:00 |
Martes 00:00 | Lunes 23:00 | Martes 01:00 | Martes 09:00 |
Martes 01:00 | Martes 00:00 | Martes 02:00 | Martes 10:00 |
Martes 02:00 | Martes 01:00 | Martes 03:00 | Martes 11:00 |
Martes 03:00 | Martes 02:00 | Martes 04:00 | Martes 12:00 |
Martes 04:00 | Martes 03:00 | Martes 05:00 | Martes 13:00 |
Martes 05:00 | Martes 04:00 | Martes 06:00 | Martes 14:00 |
Martes 06:00 | Martes 05:00 | Martes 07:00 | Martes 15:00 |
Martes 07:00 | Martes 06:00 | Martes 08:00 | Martes 16:00 |
Martes 08:00 | Martes 07:00 | Martes 09:00 | Martes 17:00 |
Martes 09:00 | Martes 08:00 | Martes 10:00 | Martes 18:00 |
Martes 10:00 | Martes 09:00 | Martes 11:00 | Martes 19:00 |
Martes 11:00 | Martes 10:00 | Martes 12:00 | Martes 20:00 |
Martes 12:00 | Martes 11:00 | Martes 13:00 | Martes 21:00 |
Martes 13:00 | Martes 12:00 | Martes 14:00 | Martes 22:00 |
Martes 14:00 | Martes 13:00 | Martes 15:00 | Martes 23:00 |
Martes 15:00 | Martes 14:00 | Martes 16:00 | Miércoles 00:00 |
Martes 16:00 | Martes 15:00 | Martes 17:00 | Miércoles 01:00 |
Martes 17:00 | Martes 16:00 | Martes 18:00 | Miércoles 02:00 |
Martes 18:00 | Martes 17:00 | Martes 19:00 | Miércoles 03:00 |
Martes 19:00 | Martes 18:00 | Martes 20:00 | Miércoles 04:00 |
Martes 20:00 | Martes 19:00 | Martes 21:00 | Miércoles 05:00 |
Martes 21:00 | Martes 20:00 | Martes 22:00 | Miércoles 06:00 |
Martes 22:00 | Martes 21:00 | Martes 23:00 | Miércoles 07:00 |
Martes 23:00 | Martes 22:00 | Miércoles 00:00 | Miércoles 08:00 |
Miércoles 00:00 | Martes 23:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 09:00 |
Miércoles 01:00 | Miércoles 00:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 10:00 |
Miércoles 02:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 11:00 |
Comparar nuevamente
Domingo, Diciembre 22, 2024, Semana 51
Sol: ↑ 07:16 ↓ 16:34 (9h 18m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.